Стоимость охранных услуг
Охрана объекта
В стоимость включена работа начальника объекта. В случае если ваша организация работает по упрощенной системе налогообложения, возможно заключение договора на оказание охранных услуг с фирмой, работающей так же. За счет отсутствия НДС стоимость будет ниже.
| 24 часа | 12 часов | 10 часов | |
|---|---|---|---|
| Категория №1 — стройки, склады, стоянки, ТСЖ, коттеджные поселки | |||
| невооруженная охрана | 95—105 руб. | 120—145 руб. | 145—170 руб. |
| вооруженная охрана | 115—120 руб. | 145—160 руб. | 160—190 руб. |
| Категория №2 — офисы, бизнес-центры, банки, торговые центры, клубы, рестораны, КРЦ и т. д | |||
| невооруженная охрана | 115—125 руб. | 140—160 руб. | 155—175 руб. |
| вооруженная охрана | 125—135 руб. | 155—175 руб. | 175—195 руб. |
| Категория №3 — ювелирные магазины, бутики. | |||
| Минимальный | от 3 до 7 смен | с оружием | |
| объем чел/часов | в неделю | + 25% | |
| 12 | от 160—180 руб. | 200—220 руб. | |
| 11 | от 177—188 руб. | 211—227 руб. | |
| 10 | от 185—190 руб. | 231—237 руб. | |
| 9 | от 194—200 руб. | 242—250 руб. | |
| 8 | от 216—213 руб. | 266—270 руб. | |
| 7 | от 221—229 руб. | 276—286 руб. | |
| 6 | от 240—250 руб. | 300—312 руб. | |
Указана минимальная стоимость, без НДС, за 1 чел./час.
Охранники с опытом работы в развлекательных заведениях. Окончательное согласование цены после осмотра объекта.
Разовые мероприятия (выставки, презентации, корпоративные или
Личная охрана
| Телохранитель (с оружием) | от 185 руб. в час |
| Телохранитель-водитель (с оружием) | от 200 руб. в час |
Стоимость указана при условии заключения договора минимум на один месяц (не менее 225 часов).
| Телохранитель с оружием | 390 руб. в час |
| Автомобиль и водитель-телохранитель с оружием | 790 руб. в час |
Для частных лиц возможно заключение договора на охранные услуги с фирмой, работающей по упрощенной системе налогообложения. За счет отсутствия НДС цена будет ниже.
Сопровождение грузов в Москве и Московской области
| За смену | ||
|---|---|---|
| Охрана с оружием | 4000 руб. | |
| Автомобиль сопровождения | 7000 руб. | |
| (один водитель охраник) |
Продолжительность оказания услуг определяется:
- Москва: от момента встречи (указанного в заявке) до момента сдачи груза;
- Московская область: от момента встречи до момента возвращения в Москву.
Место встречи (приема груза под охрану) планировать в пределах МКАД и станций метро. За пределы МКАД — доставка сотрудников автотранспортом заказчика.
| Ж/д транспорт | Авиатранспорт | Автотранспорт | |
|---|---|---|---|
| Охрана с оружием | 3500 руб. | 3500 руб. | от 4200 руб. |
| Автомобиль сопровождения | — | — | 8500 руб. |
| (один водитель охраник) |
Стоимость на оказание охранных услуг указана за полные/неполные сутки работы.
Продолжительность оказания услуг определяется от момента приема груза под охрану до времени возвращения в Москву.
Доставка сотрудников к месту приема груза или от места сдачи груза ж/д или авиационным транспортом — за счет заказчика.
Для частных лиц возможно заключение договора на охранные услуги с фирмой, работающей по упрощенной системе налогообложения. За счет отсутствия НДС цена будет ниже.
Проверка помещения
Cтоимость работ зависит от объема указанных услуг, времени, места и т.д.
Тестирование с использованием полиграфа
| Тестирование сотрудника, подозреваемого в совершении должностного проступка, повлекшего материальные или иные последствия | 6900 руб. |
| Тестирование сотрудника при проведении служебных проверок по фактам служебных нарушений | 6000 руб. |
| Кадровое (первичное) комплексное тестирование кандидата при приеме на работу | 4900 руб. |
| Углубленное исследование кандидата на повышение в должности или перевод на должность с большим уровнем ответственности | 3200 руб. |
| Скрининговое (периодическое) тестирование работающего сотрудника, ранее обследовавшегося на полиграфе | 3200 руб. |
| Углубленное психологическое тестирование сотрудников и кандидатов на работу | 3200 руб. |
| Краткое психологическое тестирование сотрудников и кандидатов на работу | 2500 руб. |
| Оценка надежности и совместимости сотрудников и кандидатов на работу | 2500 руб. |
| Психологическое консультирование руководящего звена с рекомендациями | 5500 руб. |
| Оценка психологического климата коллектива, рекомендации по его оптимизации, прогноз конфликтов в подразделении, а также коррекция психологического взаимодействия структур и подразделений | 63 900 руб. |
| Выезд исполнителя для проведения тестирований к месту нахождения заказчика в пределах Московской области | 2000 руб. |
| Выезд исполнителя для проведения тестирований к месту нахождения заказчика в Регионы/оплата проезд | По факту проездных документов |
| Выезд исполнителя для проведения тестирований к месту нахождения заказчика в регионы/оплата проживания | По факту счетов из гостиниц |
| Выезд исполнителя для проведения тестирований к месту нахождения заказчика в Регионы | 600 руб. |
Регионы — территория РФ, кроме Москвы и Московской области.
При превышении объемов тестирования более, чем 20 человек в месяц предоставляется скидка — 10% от общей стоимости услуг, предоставленных в текущем месяце. При превышении объемов более 30 человек в месяц предоставляется скидка — 15% от общей стоимости услуг, предоставленных в текущем месяце.
Пультовая охрана
Выезд инженера для осмотра объекта и составления сметы — бесплатно.
| Услуга | Цена (без учета НДС) | Периодичность |
|---|---|---|
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы охранной сигнализации в месяц | От 6000 руб. | Круглосуточно |
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы охранной и пожарной сигнализации в месяц | От 6500 руб. | Круглосуточно |
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) в месяц | От 5000 руб. | Круглосуточно |
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) + охранной и пожарной сигнализации в месяц | От 9800 руб. | Круглосуточно |
| Техническое обслуживание средств сигнализации в месяц | В зависимости от установленного комплекса | По заявкам заказчика |
| Монтаж тревожной сигнализации (КТС) | От 20000 руб. | Единовременно |
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приборов контроля доступа | В зависимости от количества и спецификации устанавливаемого оборудования | Единовременно |
Если вы уже являетесь клиентом агентства «ЛЕГИС» и пользуетесь услугами физической охраны, возможны скидки до 25%.
| Услуга | Цена (без учета НДС) | Периодичность |
|---|---|---|
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы охранной сигнализации в месяц | От 3000 руб. | Круглосуточно |
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы охранной и пожарной сигнализации в месяц | От 4000 руб. | Круглосуточно |
| Абонентская стоимость мониторинга и оперативного реагирования на сигналы тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) + охранной и пожарной сигнализации в месяц | 4500 руб. | Круглосуточно |
| Техническое обслуживание средств сигнализации в месяц | В зависимости от установленного комплекса | По заявкам заказчика |
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приборов контроля доступа | В зависимости от количества и спецификации устанавливаемого оборудования | Единовременно |
Если вы уже являетесь клиентом агентства ЛЕГИС и пользуетесь услугами физической охраны, возможны скидки до 25%.

